ESTADOS UNIDOS.- El caos que vive Estados Unidos, país norteamericano ante el avance vertiginioso del SARS-COV-2 concentra su atención actual del mundo entero ante esta pandemia del COVID-19, cuyo epicentro se ubica en la parte del Estado de Nueva York, colocándose como el país con mayor número de contagios y de muertes a nivel internacional.

He aquí las Estadísticas de este momento:
Ubicación | Confirmados | Casos por 1 millón de personas | Personas recuperadas | Muertes |
Todos los países | 1,724,736 | 221.81 | 390,335 | 104,938 |
México | 3,844 | 30.37 | 633 | 233 |
Estados Unidos | 507,422 | 1,539.71 | 29,139 | 19,602 |
España | 161,883 | 3,436.98 | 59,109 | 16,480 |
Italia | 152,271 | 2,527.6 | 32,534 | 19,468 |
Alemania | 123,771 | 1,488.54 | 49,358 | 2,710 |
Francia | 90,676 | 1,351.84 | 24,932 | 13,197 |
República Popular China | 81,953 | 58.45 | 77,525 | 3,339 |
Reino Unido | 78,991 | 1,188.99 | — | 9,875 |
Irán | 70,029 | 840.37 | 41,947 | 4,357 |
Por lo tanto, se sigue exhortando a la población mundial a seguir observando las medidas de este confinamiento sanitario con tal de evitar el avance de este virus, que de modo especial en México, aunque no cuenta con una cifra alta en comparación a otros países en contagios y decesos, es conveniente resguardarse y obedecer, con tal de evitar que este COVID-19 avance drásticamente.